Intel® Core™ i7 Mobile Processor Extreme EditionIntel's smartest processor is the perfect engine for hardcore gaming
Selected Processors
(maximum 5) Processor Number # of Cores / # of Threads Clock Speed Cache Intel® Turbo Boost Technology Intel® Hyper-Threading Technology Intel® HD Graphics
Select 43127 i7-940XM 4 / 8 2.13 GHz 8.0 MB
Select 43126 i7-920XM 4 / 8 2.00 GHz 8.0 MB
Intel® Core™ i7 Mobile ProcessorUltimate smart performance for multimedia creation and serious multitasking
Selected Processors
(maximum 5) Processor Number # of Cores / # of Threads Clock Speed Cache Intel® Turbo Boost Technology Intel® Hyper-Threading Technology Intel® HD Graphics
Select 43125 i7-840QM 4 / 8 1.86 GHz 8.0 MB
Select 43124 i7-820QM 4 / 8 1.73 GHz 8.0 MB
Select 49024 i7-740QM 4 / 8 1.73 GHz 6.0 MB
Select 43122 i7-720QM 4 / 8 1.60 GHz 6.0 MB
Select 49664 i7-680UM 2 / 4 1.46 GHz 4.0 MB
Select 49158 i7-660UM 2 / 4 1.33 GHz 4.0 MB
Select 50022 i7-660UE 2 / 4 1.33 GHz 4.0 MB
Select 49654 i7-660LM 2 / 4 2.26 GHz 4.0 MB
Select 47700 i7-640UM 2 / 4 1.20 GHz 4.0 MB
Select 49666 i7-640M 2 / 4 2.80 GHz 4.0 MB
Select 43563 i7-640LM 2 / 4 2.13 GHz 4.0 MB
Select 43562 i7-620UM 2 / 4 1.06 GHz 4.0 MB
Select 47935 i7-620UE 2 / 4 1.06 GHz 4.0 MB
Select 43560 i7-620M 2 / 4 2.66 GHz 4.0 MB
Select 43559 i7-620LM 2 / 4 2.00 GHz 4.0 MB
Select 47934 i7-620LE 2 / 4 2.00 GHz 4.0 MB
Select 48139 i7-610E 2 / 4 2.53 GHz 4.0 MB
Intel® Core™ i5 Mobile ProcessorSmart performance with a speed boost for video, photos, email, and Internet
Selected Processors
(maximum 5) Processor Number # of Cores / # of Threads Clock Speed Cache Intel® Turbo Boost Technology Intel® Hyper-Threading Technology Intel® HD Graphics
Select 49652 i5-580M 2 / 4 2.66 GHz 3.0 MB
Select 49665 i5-560UM 2 / 4 1.33 GHz 3.0 MB
Select 49653 i5-560M 2 / 4 2.66 GHz 3.0 MB
Select 49159 i5-540UM 2 / 4 1.20 GHz 3.0 MB
Select 43544 i5-540M 2 / 4 2.53 GHz 3.0 MB
Select 47554 i5-520UM 2 / 4 1.07 GHz 3.0 MB
Select 47341 i5-520M 2 / 4 2.40 GHz 3.0 MB
Select 47936 i5-520E 2 / 4 2.40 GHz 3.0 MB
Select 50026 i5-470UM 2 / 4 1.33 GHz 3.0 MB
Select 50179 i5-460M 2 / 4 2.53 GHz 3.0 MB
Select 49022 i5-450M 2 / 4 2.40 GHz 3.0 MB
Select 49023 i5-430UM 2 / 4 1.20 GHz 3.0 MB
Select 43537 i5-430M 2 / 4 2.26 GHz 3.0 MB
Intel® Core™ i3 Mobile ProcessorSmart performance starts here for common tasks like listening to music
Selected Processors
(maximum 5) Processor Number # of Cores / # of Threads Clock Speed Cache Intel® Turbo Boost Technology Intel® Hyper-Threading Technology Intel® HD Graphics
Select 50028 i3-380UM 2 / 4 1.33 GHz 3.0 MB
Select 50178 i3-380M 2 / 4 2.53 GHz 3.0 MB
Select 49020 i3-370M 2 / 4 2.40 GHz 3.0 MB
Select 43529 i3-350M 2 / 4 2.26 GHz 3.0 MB
Select 49021 i3-330UM 2 / 4 1.20 GHz 3.0 MB
Select 47663 i3-330M 2 / 4 2.13 GHz 3.0 MB
Select 48140 i3-330E 2 / 4 2.13 GHz 3.0 MB
Thursday, December 2, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)